INFORMACIÓN NUTRICIONAL 150 kcal = 628kj /por porción
Carbohidratos | 16.3 g |
Energía | 150 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 845.8 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Total
20dificultad
Fácil¿Buscas un acompañante rápido y fácil para tus comidas en familia? En Recetas NESTLÉ® tenemos un rico arroz natural preparado con Cubitos de Pollo MAGGI®.
Carbohidratos | 16.3 g |
Energía | 150 kcal |
Grasas | 7.7 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 4.5 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 845.8 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Lava tu Quinoa antes de utilizarla para evitar un sabor amargo, esto se debe a que la Quinoa tiene una capa protectora amarga llamada saponina.