INFORMACIÓN NUTRICIONAL 230.4 kcal = 962kj /por porción
Carbohidratos | 20.3 g |
Energía | 230.4 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 14.2 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 12105 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
11dificultad
FácilUna merienda salada deliciosa y fácil de hacer, con el toque de sabor de MAGGI®. Sigue la recetas en Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 20.3 g |
Energía | 230.4 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 14.2 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 12105 mg |
Azúcares | 3.9 g |
excelente.