INFORMACIÓN NUTRICIONAL 152.1 kcal = 636kj /por porción
Carbohidratos | 29.1 g |
Energía | 152.1 kcal |
Grasas | 2.4 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 99.6 mg |
Azúcares | 26.6 g |
Total
70dificultad
FácilPor CARNATION
¡Diviértete preparando esta fácil y deliciosa receta en familia! Dale un toque dulce a tus tardes con un rico flan de caramelo en Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 29.1 g |
Energía | 152.1 kcal |
Grasas | 2.4 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 99.6 mg |
Azúcares | 26.6 g |
Delicioso