INFORMACIÓN NUTRICIONAL 249.3 kcal = 1,042kj /por porción
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 249.3 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 95.7 mg |
Azúcares | 25 g |
Total
25dificultad
FácilEsta Gelatina de tres leches con fresas se va a volver tu postre favorito
Carbohidratos | 28.3 g |
Energía | 249.3 kcal |
Grasas | 11.8 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 6.7 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 95.7 mg |
Azúcares | 25 g |
Las fresas contienen vitamina C
Puedes decorar con más fresas