INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1045.9 kcal = 4kj /por porción
Carbohidratos | 89.7 g |
Energía | 1045.9 kcal |
Grasas | 69.5 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 16.3 g |
Grasas saturadas | 22.5 g |
Sodio | 436.1 mg |
Azúcares | 27.2 g |
Total
20dificultad
Intermediocosto
Cocina esta deliciosa receta con Recetas Nestlé
Carbohidratos | 89.7 g |
Energía | 1045.9 kcal |
Grasas | 69.5 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 16.3 g |
Grasas saturadas | 22.5 g |
Sodio | 436.1 mg |
Azúcares | 27.2 g |
La manzana aporta fibra.
Para evitar que la manzana se oxide, sumérgela en agua o agrega un poco de jugo de limón.