INFORMACIÓN NUTRICIONAL 271.7 kcal = 1,138kj /por porción
Carbohidratos | 25.9 g |
Energía | 271.7 kcal |
Grasas | 17.5 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 10.5 g |
Sodio | 15.3 mg |
Azúcares | 10 g |
Total
55Sorprende con una increíble merienda con esta deliciosa torta navideña. ¡Inspírate en Recetas NESTLÉ®!
Carbohidratos | 25.9 g |
Energía | 271.7 kcal |
Grasas | 17.5 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 10.5 g |
Sodio | 15.3 mg |
Azúcares | 10 g |
Decora con una cobertura simple y sirve.