INFORMACIÓN NUTRICIONAL 383.2 kcal = 1,602kj /por porción
Carbohidratos | 56.2 g |
Energía | 383.2 kcal |
Grasas | 12.4 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 10.5 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 150.6 mg |
Azúcares | 41.6 g |
Total
65dificultad
IntermedioHaz clic aquí para preparar una exquisita torta Tres Leches con el sabor único de Leche Condensada Azucarada NESTLÉ®, Leche Evaporada CARNATION® y Crema de Leche NESTLÉ®.
Carbohidratos | 56.2 g |
Energía | 383.2 kcal |
Grasas | 12.4 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 10.5 g |
Grasas saturadas | 7.5 g |
Sodio | 150.6 mg |
Azúcares | 41.6 g |
Excelente