INFORMACIÓN NUTRICIONAL 214.5 kcal = 900kj /por porción
Carbohidratos | 12.5 g |
Energía | 214.5 kcal |
Grasas | 17.4 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 55.4 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Total
35dificultad
IntermedioNo te quedes con el antojo de probar los buñuelos de yuca
Carbohidratos | 12.5 g |
Energía | 214.5 kcal |
Grasas | 17.4 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 55.4 mg |
Azúcares | 0.8 g |
La yuca es fuente de vitamina B.