INFORMACIÓN NUTRICIONAL 260.2 kcal = 1,088kj /por porción
Carbohidratos | 3.1 g |
Energía | 260.2 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 35.3 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 635 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Total
60dificultad
IntermedioPrepara de forma sencilla carne mechada en casa, sigue nuestra receta aquí.
Carbohidratos | 3.1 g |
Energía | 260.2 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 35.3 g |
Grasas saturadas | 4.6 g |
Sodio | 635 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Excelente y fácil muy sabrosa