INFORMACIÓN NUTRICIONAL 166.5 kcal = 699kj /por porción
Carbohidratos | 1.1 g |
Energía | 166.5 kcal |
Grasas | 5 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 27.5 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 544.8 mg |
Azúcares | 0.2 g |
Total
39dificultad
FácilCocina una deliciosa pechuga de pollo rellena en el air fryer, con el toque de MAGGI®, siguiendo la receta en Recetas NESTLÉ® Venezuela
Carbohidratos | 1.1 g |
Energía | 166.5 kcal |
Grasas | 5 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 27.5 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 544.8 mg |
Azúcares | 0.2 g |
Me parece excelente, mañana la cocino