INFORMACIÓN NUTRICIONAL 201.1 kcal = 841kj /por porción
Carbohidratos | 26.3 g |
Energía | 201.1 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 3.2 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 133.4 mg |
Azúcares | 18.3 g |
Total
30dificultad
FácilPor CARNATION
Ricos y fáciles de hacer, aprende a preparar esta receta de Churros con Leche Evaporada CARNATION® en Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 26.3 g |
Energía | 201.1 kcal |
Grasas | 9.5 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 3.2 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 133.4 mg |
Azúcares | 18.3 g |
Excelente y deliciosos los churros