INFORMACIÓN NUTRICIONAL 369.1 kcal = 1,544kj /por porción
Carbohidratos | 15.8 g |
Energía | 369.1 kcal |
Grasas | 48.2 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 18.7 g |
Sodio | 435.5 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Total
44dificultad
FácilDisfruta de un crocante y delicioso platillo con estas croquetas de hallaca sazonadas con Ideas para... Arroz con Pollo MAGGI®. Prepáralas con Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 15.8 g |
Energía | 369.1 kcal |
Grasas | 48.2 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 18.7 g |
Sodio | 435.5 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Encuentra cómo hacer el guiso en nuestra receta de Hallaca Navideña preparada con la deliciosa sazón de Cubito de Costilla MAGGI®
Plato nivel Dios