INFORMACIÓN NUTRICIONAL 482.2 kcal = 2,017kj /por porción
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 482.2 kcal |
Grasas | 16.6 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 29.7 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 579.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
37dificultad
FácilPor Sandra sandoval
¡Aprende a preparar una fácil y deliciosa pasta con salmón y espinaca con Recetas NESTLÉ®!
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 482.2 kcal |
Grasas | 16.6 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 29.7 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 579.8 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Córtalos en trozos de 2 cm y saltéalos con las especias de tu preferencia. Agrega un poco de agua y cocínalos al vapor hasta que estén listos. Sirve de acompañante para tu pasta