INFORMACIÓN NUTRICIONAL 377.6 kcal = 1,582kj /por porción
Carbohidratos | 28.9 g |
Energía | 377.6 kcal |
Grasas | 16.5 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 9 g |
Sodio | 549.3 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Total
45dificultad
IntermedioPor Francisco Gomez
Deleita a tu familia con una de las mejores recetas de pollo: pasticho de pollo y queso. Solo aquí en Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 28.9 g |
Energía | 377.6 kcal |
Grasas | 16.5 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 27.2 g |
Grasas saturadas | 9 g |
Sodio | 549.3 mg |
Azúcares | 8.8 g |
La carne de pollo aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas como la A, B6, B12, así como ácido fólico y hierro, necesarios para una dieta saludable.