INFORMACIÓN NUTRICIONAL 515.8 kcal = 2,159kj /por porción
Carbohidratos | 57.6 g |
Energía | 515.8 kcal |
Grasas | 27.8 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 12.1 g |
Sodio | 541.9 mg |
Azúcares | 24.7 g |
Total
32dificultad
Fácilcosto
Estos ponquecitos de nuez son perfectos para acompañar el café de la merienda
Carbohidratos | 57.6 g |
Energía | 515.8 kcal |
Grasas | 27.8 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 12.1 g |
Sodio | 541.9 mg |
Azúcares | 24.7 g |
Los lácteos contiene minerales.