INFORMACIÓN NUTRICIONAL 193.1 kcal = 808kj /por porción
Carbohidratos | 22.9 g |
Energía | 193.1 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 32 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Total
23dificultad
FácilUn platillo tradicional con el sabor único de Leche Condensada NESTLE®: ¡prepara un delicioso Arroz con Leche!
Carbohidratos | 22.9 g |
Energía | 193.1 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 6 g |
Sodio | 32 mg |
Azúcares | 3.7 g |
Esta es una receta que puedes servir fría o caliente.