INFORMACIÓN NUTRICIONAL 184.1 kcal = 770kj /por porción
Carbohidratos | 31.1 g |
Energía | 184.1 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 152.9 mg |
Azúcares | 20.9 g |
Total
40dificultad
Fácil¿Buscas un postre delicioso para hoy? Prueba esta receta de Majarete rápido que te brinda Recetas NESTLE® Venezuela
Carbohidratos | 31.1 g |
Energía | 184.1 kcal |
Grasas | 4.9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 152.9 mg |
Azúcares | 20.9 g |
test