INFORMACIÓN NUTRICIONAL 573.4 kcal = 2,397kj /por porción
Carbohidratos | 7.7 g |
Energía | 573.4 kcal |
Grasas | 36.6 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 48.9 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 4478.8 mg |
Total
125dificultad
Intermedio¿Se te acabaron las ideas para cocinar? En Recetas Nestlé te enseñamos a preparar un rico asado negro.
Carbohidratos | 7.7 g |
Energía | 573.4 kcal |
Grasas | 36.6 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 48.9 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 4478.8 mg |
La carne es fuente de proteína.
Puedes acompañar con arroz.