INFORMACIÓN NUTRICIONAL 342.5 kcal = 1,435kj /por porción
Carbohidratos | 57 g |
Energía | 342.5 kcal |
Grasas | 10 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 6.6 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 124.5 mg |
Azúcares | 45.5 g |
Total
6dificultad
FácilEsta cocada ademas de ser refrescante es deliciosa y super fácil
Carbohidratos | 57 g |
Energía | 342.5 kcal |
Grasas | 10 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 6.6 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 124.5 mg |
Azúcares | 45.5 g |
Los lácteos contiene minerales.
Puedes decorar con canela molida.