INFORMACIÓN NUTRICIONAL 265.8 kcal = 1,113kj /por porción
Carbohidratos | 32.6 g |
Energía | 265.8 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 493 mg |
Total
57dificultad
IntermedioEndulza tu día y el de tu familia con estos deliciosos cupcakes de chocolate y café. ¡Aprende a prepararlos con nosotros, aquí en Recetas NESTLÉ®!
Carbohidratos | 32.6 g |
Energía | 265.8 kcal |
Grasas | 13.9 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 4 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 493 mg |
Excelente 👌la pondré en práctica 🤗🙌