INFORMACIÓN NUTRICIONAL 274.7 kcal = 1,151kj /por porción
Carbohidratos | 41.9 g |
Energía | 274.7 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 172 mg |
Azúcares | 27.7 g |
Total
75dificultad
Intermedio¿La merienda perfecta para tu familia? Una deliciosa torta de chocolate con glaseado de chocolate es la mejor opción. Descubre cómo hacerla paso a paso en Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 41.9 g |
Energía | 274.7 kcal |
Grasas | 10.1 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 172 mg |
Azúcares | 27.7 g |
Es importante dejar enfriar completamente las tortas antes de aplicar el glaseado para evitar que se derrita o se desmorone.
Hola!
El glaseado lleva polvo de hornear?