INFORMACIÓN NUTRICIONAL 569.8 kcal = 2,385kj /por porción
Carbohidratos | 18.8 g |
Energía | 569.8 kcal |
Grasas | 30.5 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 53.2 g |
Grasas saturadas | 9.9 g |
Sodio | 3257.6 mg |
Azúcares | 1.6 g |
dificultad
FácilPrepara unas deliciosas hamburguesas de queso y tocineta con Sazonatodo MAGGI® encuéntrala en Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 18.8 g |
Energía | 569.8 kcal |
Grasas | 30.5 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 53.2 g |
Grasas saturadas | 9.9 g |
Sodio | 3257.6 mg |
Azúcares | 1.6 g |
Integra en tu dieta diaria alimentos con fibra ya que nos ayudan a disminuir los niveles de colesterol y mejorar la digestión.