INFORMACIÓN NUTRICIONAL 453.4 kcal = 1,895kj /por porción
Carbohidratos | 21.6 g |
Energía | 453.4 kcal |
Grasas | 22.1 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 43.6 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 1581.1 mg |
Azúcares | 13.2 g |
Total
43dificultad
Intermediocosto
Prepara esta receta de pepitos de res y disfruta con buena compañia
Carbohidratos | 21.6 g |
Energía | 453.4 kcal |
Grasas | 22.1 g |
Fibra | 4.9 g |
Proteína | 43.6 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 1581.1 mg |
Azúcares | 13.2 g |
El consumo de aguacate aporta grasas nutritivas.
Puedes agregar un poco de salsa BBQ.