INFORMACIÓN NUTRICIONAL 413.9 kcal = 1,732kj /por porción
Carbohidratos | 61.5 g |
Energía | 413.9 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 21.4 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 954.1 mg |
Azúcares | 6 g |
Total
83dificultad
IntermedioEl almuerzo familiar perfecto es una deliciosa Paella sazonada con Cubito de Vegetales MAGGI®. Sigue la preparación haciendo click en Recetas NESTLÉ®
Carbohidratos | 61.5 g |
Energía | 413.9 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 4.6 g |
Proteína | 21.4 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 954.1 mg |
Azúcares | 6 g |
Buenísima y fácil de preparar