INFORMACIÓN NUTRICIONAL 618.1 kcal = 2,586kj /por porción
Carbohidratos | 42.7 g |
Energía | 618.1 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 17.1 g |
Proteína | 65.7 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 265.3 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Total
20dificultad
FácilCazuela de pescado con Cubito de vegetales MAGGI® para deleitar el paladar, junto a Recetas NESTLÉ®
Carbohidratos | 42.7 g |
Energía | 618.1 kcal |
Grasas | 24 g |
Fibra | 17.1 g |
Proteína | 65.7 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 265.3 mg |
Azúcares | 1.3 g |
5 estrellas