INFORMACIÓN NUTRICIONAL 379.5 kcal = 1,590kj /por porción
Carbohidratos | 7.5 g |
Energía | 379.5 kcal |
Grasas | 17.4 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 46.4 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 290 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Total
27dificultad
Intermediocosto
Disfruta de esta receta junto a Recetas Nestlé
Carbohidratos | 7.5 g |
Energía | 379.5 kcal |
Grasas | 17.4 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 46.4 g |
Grasas saturadas | 9.4 g |
Sodio | 290 mg |
Azúcares | 3.6 g |
El pimentón aporta vitamina A.
Al comprar pimentones, escoge los que tengan la piel lisa, sin arrugas, grietas o manchas.