INFORMACIÓN NUTRICIONAL 398.8 kcal = 1,669kj /por porción
Carbohidratos | 16.6 g |
Energía | 398.8 kcal |
Grasas | 30.8 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 13.3 g |
Grasas saturadas | 18.9 g |
Sodio | 1427.5 mg |
Azúcares | 16.3 g |
Total
25dificultad
FácilPor Mariana Ortega
Una maravillosa, fácil y rápida combinación de sabores que te cautivarán desde el primer bocado. ¡Así es el pollo al mango en Recetas NESTLÉ®!
Carbohidratos | 16.6 g |
Energía | 398.8 kcal |
Grasas | 30.8 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 13.3 g |
Grasas saturadas | 18.9 g |
Sodio | 1427.5 mg |
Azúcares | 16.3 g |
Acompaña con verduras al vapor