INFORMACIÓN NUTRICIONAL 397.8 kcal = 1,665kj /por porción
Carbohidratos | 8.6 g |
Energía | 397.8 kcal |
Grasas | 25.2 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 34.7 g |
Grasas saturadas | 13.2 g |
Sodio | 2798.9 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
18dificultad
Fácilcosto
¿Tienes poco tiempo para cocinar? Con esta receta podras solucionar tu comida en tiempo record
Carbohidratos | 8.6 g |
Energía | 397.8 kcal |
Grasas | 25.2 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 34.7 g |
Grasas saturadas | 13.2 g |
Sodio | 2798.9 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Puedes sustituir la pechuga de pollo por cerdo o res.