INFORMACIÓN NUTRICIONAL 190.6 kcal = 799kj /por porción
Carbohidratos | 21.1 g |
Energía | 190.6 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 2.2 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 107.1 mg |
Azúcares | 10.1 g |
Total
39dificultad
FácilEndulza tu tarde con deliciosas galletas espirales de chocolate SAVOY ® gracias a Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 21.1 g |
Energía | 190.6 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 2.2 g |
Grasas saturadas | 6.6 g |
Sodio | 107.1 mg |
Azúcares | 10.1 g |
facil de hacer