INFORMACIÓN NUTRICIONAL 788.4 kcal = 3,297kj /por porción
Carbohidratos | 83.2 g |
Energía | 788.4 kcal |
Grasas | 44 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 14.3 g |
Grasas saturadas | 24.1 g |
Sodio | 721.8 mg |
Azúcares | 45 g |
Total
14dificultad
Fácilcosto
Disfruta de estos waffles y comparte con tus más queridos
Carbohidratos | 83.2 g |
Energía | 788.4 kcal |
Grasas | 44 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 14.3 g |
Grasas saturadas | 24.1 g |
Sodio | 721.8 mg |
Azúcares | 45 g |
Consume avena por su aporte de fibra dietaría.
Puedes sustituir la avena por 3 cucharadas de chía.