INFORMACIÓN NUTRICIONAL 773.7 kcal = 3,238kj /por porción
Carbohidratos | 77.7 g |
Energía | 773.7 kcal |
Grasas | 46 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 10.2 g |
Grasas saturadas | 24.4 g |
Sodio | 475.3 mg |
Azúcares | 41.8 g |
Total
9dificultad
Fácilcosto
Cocina y disfruta con Recetas Nestlé
Carbohidratos | 77.7 g |
Energía | 773.7 kcal |
Grasas | 46 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 10.2 g |
Grasas saturadas | 24.4 g |
Sodio | 475.3 mg |
Azúcares | 41.8 g |
La manzana es fuente de fibra.
Si lo deseas puedes agregar un poco de canela molida a la masa de los waffles.