INFORMACIÓN NUTRICIONAL 409 kcal = 1,711kj /por porción
Carbohidratos | 5 g |
Energía | 409 kcal |
Grasas | 28.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 31.9 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 1361.2 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
73dificultad
IntermedioHacer un pollo al horno súper fácil y delicioso si es posible con el Sazonador Naturísimo de MAGGI®.
Carbohidratos | 5 g |
Energía | 409 kcal |
Grasas | 28.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 31.9 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 1361.2 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Agrega hierbas frescas como romero o tomillo para darle más sabor al pollo asado.