INFORMACIÓN NUTRICIONAL 287.9 kcal = 1,205kj /por porción
Carbohidratos | 8.2 g |
Energía | 287.9 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 39.7 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 1330 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Total
90dificultad
IntermedioSirve y disfruta este Pollo con vegetales a la perfección con Sazonador MAGGI® Naturísimo. Haz clic a Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 8.2 g |
Energía | 287.9 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 2.6 g |
Proteína | 39.7 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 1330 mg |
Azúcares | 3.8 g |
Excelente!