INFORMACIÓN NUTRICIONAL 247.2 kcal = 1,033kj /por porción
Carbohidratos | 33.8 g |
Energía | 247.2 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 672.4 mg |
Azúcares | 15 g |
Total
28dificultad
Fácil¡Ideales para consentir a la familia! Unas deliciosas y fáciles panquecas con Leche Evaporada CARNATION® que te encantarán. Aprende a prepararlas en Recetas NESTLÉ®.
Carbohidratos | 33.8 g |
Energía | 247.2 kcal |
Grasas | 9.2 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 672.4 mg |
Azúcares | 15 g |
Una receta espectacular para un domingo familiar.